[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1. 农历是阴阳历。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2.夜空中最亮的星不是北极星(相关讨论见:夜空中最亮的星是什么星?)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3. 距离地球最近的恒星是太阳,距离太阳最近的恒星是比邻星。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4. 全天共八十八星座,黄道跨越其中十三个。(新增蛇夫座)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5. 处女座→室女座,射手座→人马座,水瓶座→宝瓶座(后者为标准名称)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6. 认星座和看流星雨都不需要使用望远镜。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]7. 每天晚上都会有流星。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8. 普通民众请选择观看「每小时天顶流星数」(ZHR)流星雨(候选名单有:一月份象限仪座流星雨Quadrantids,八月份英仙座流星雨Perseids,十二月份双子座流星雨Geminids)。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]9. 启明星和长庚星都是指金星。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]10. 不可用望远镜直接观测太阳,否则传说中「亮瞎我的钛合金狗眼」将成为现实。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]11. 天文照片中星云的灿烂效果用肉眼是看不到的。(相关讨论见:天文照片里灿烂的星云是肉眼可以直接看到的还是相机拍摄的效果?)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]12. 「望眼镜能看多远」并不是一个正确的提问方式。(相关讨论见:现在最高级的天文望远镜能观测到多远,天文望远镜如何分级?)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]13. 上弦月上半夜出现在西部天空,下弦月下半夜出现在东部天空,简称「上上西,下下东」。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]14. 星座是遥远天体的二维投影。(相关讨论见:同一星座中的天体,是确实在空间上相对较近,还是仅仅在地球的视野的投影上比较近?)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]15. 照片里的「大月亮」效果是可以拍出来的。人类肉眼可见的恒星几乎都位于银河系内。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]16. 月全食期间出现的「红月亮」、「血月」是地球大气层的杰作。(相关讨论见:月全食“红月亮”形成的原因到底是什么?)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]17. 太阳系比我们想象中要空旷得多。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]18. 可借助提丢斯 - 波得定则记忆八大行星的轨道半径。节气是一个时刻。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]19. 月球总是一面朝向地球的原因是月球被潮汐锁定了。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]20.月相的形成的原因是月球围绕地球转,而不是地球遮挡了太阳光。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]21. OS X Mountain Lion 默认壁纸的原型是 NGC 3190 。(APOD:2010May 3)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]22. 「西北望,射天狼」苏轼没有写错。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]23.古诗词中出现的「斗牛」多指斗宿、牛宿而非北斗、牵牛。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]24. 恒星每天比前一天早升起约 4 分钟。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]25.月亮每天比前一天晚升起约 50 分钟。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]26.我们无法同时看到天蝎座和猎户座。木星的大红斑能塞进 2-3 个地球。(现在好像缩水了)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]27. 太阳黑子比周围正常的太阳光球暗,所以显得「黑」。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]28. 大部分星座都不大形象。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]29. 由于岁差的影响,在以「千年」为单位的时间尺度上,「北极星」会发生改变。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]30. 流星雨大多是彗星残留在轨道的碎片落入地球大气层形成的。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]31. 流星暴的标准是「每小时天顶流星数」(ZHR),大概 3~4 秒有一颗流星,你们感受一下。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]32. 由于个头太小,太阳最后不会变成黑洞。(相关讨论见:太阳会变成黑洞吗?)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]33. 光年是距离单位。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]34. 在天气晴好的夜晚,即便在大城市也还是可以看到星星的。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]35.天文学上使用「星等」描述天体的明暗程度。星等数值越低,天体亮度越高。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]36. 望远镜的放大倍数并非越大越好。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]37.天文学中的默认方位是「上北,下南,左东,右西」。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]38. 宇宙没有边界。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]39. 傅科摆证明了地球在自转。(日食一定发生在朔,通常是初一)。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]40.月食一定发生在望,一般是十五。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]41. 八大行星的英文名称大多来自罗马神话中的神。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]42. 八大行星基本位于同一平面(黄道面)。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]43. 流星雨具有周期性。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]44. 小行星带的总质量很小。(相关讨论见:假设有足够的时间和精力,人类有没有可能将小行星带的星体重新聚集成一颗大行星?)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]45.「来自星星的我们」组成人体的所有元素都来自恒星。(科学松鼠会:为什么说《来自星星的你》这名字起得太有味道了?)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]46. 所谓「行星逆行」不过是地球被内行星超车或者是地球超了外行星的车产生的错觉罢了。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]47. 「七月流火」的「火」是指「大火」心宿二,而非火星。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]48. 「荧惑守心」是指火星在心宿二附近发生逆行的现象。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]49. 地球太大只了,所以没有月环食。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]50. 从地球上观察,太阳和月球的角直径相仿(约为半度)。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]51. 所以日全食的持续时间不会太长(最长约为七分钟)。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]52. 太阳与比邻星相距约为 4.22 光年。假设存在一条高速公路,太阳和比邻星分别是公路上的两盏路灯,一天文单位(149,597,870,700 米)相当于一厘米,则两盏路灯相距约 2.67 千米,且两者之间没有任何光源。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]53. 目前学界认为小行星带的形成原因是木星巨大的引力作用使得带内的小行星无法聚合,而非某个史前行星爆炸后留下的碎片。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]54. 流星体、流星、陨石三者的关系是:流星体坠入大气层燃烧发光形成光迹(即流星),若流星体未燃烧殆尽坠落地面,则为陨石。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]55. 春节和元旦不可能相遇。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]56. 一年过两次春节的几率非常非常非常低。
歡迎光臨 比思論壇 (http://bb-cc.online/) | Powered by Discuz! X2.5 |